2420 D
AYPE
2420 D
Lupolen 2420 D, katkısız, düşük yoğunluklu bir Polietilendir. Pelet halinde teslim edilir.
Kategoriler
Polimer, Termoplastik, Polietilen, Düşük Yoğunluklu Polietilen
İşleme Yöntemleri
Enjeksiyon, Şişirme, Şişirme Film
Uygulamalar
Şişe, Film, Torbalar, Shrink Filmler, Hafif Hizmet Filmler
Özellikleri
İyi İşlenebilirlik, yırtılmaya karşı yüksek mukavemet
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
teknik özellikleri
AYPE
Bu ürünü sipariş vermek için sipariş kayıt linkinden ilerleyin veya iletişim numaralarından bize ulaşın.
Ürün siparişi| PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.923 |
| Melt Fow Rate (MFR)(190°C/2.16Kg) | ISO 1133 | g/10 min | 0.25 |
| Tensile Modulus | ISO 527-1,-2 | MPa | 240 |
| Tensile Stress at Yield | ISO 527-1,-2 | MPa | 10 |
| Tensile Strength MD/TD | ISO 527-1,-3 | MPa | 27/20 |
| Tensile Strain at Break MD/TD | ISO 527-1,-3 | % | 200/500 |
| Dart Drop Impact (50u Blown Film) | ASTM D 1709 | g | 250 |
| Vicat Softening Temperature | ISO 306/A50 | °C | 94 |
| Haze (50u) | ASTM D 1003 | % | <14 |
| Gloss (60°,50u) | ASTM D 2457 | – | >50 |
| Shore Hardness (Shore D) | ISO 868 | – | 48 |




